| 班级 | 姓名 | 智育排名 | 综合排名 | 积分 | 省优 | 校优 | 无法获省优原因 | 无法获校优原因 |
| 历史061 | 叶琳 | 1 | 1 | 58.5 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 历史061 | 朱诗琼 | 7 | 4 | 47 | 拟推荐 | 拟推荐 | 第六条不符合 | |
| 历史061 | 朱刚 | 3 | 2 | 39.5 | 拟推荐 | |||
| 历史061 | 戴琦 | 2 | 5 | 32 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 历史061 | 严瑞琪 | 5 | 3 | 20 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 历史061 | 徐兴 | 6 | 6 | 19 | 名额所限 | |||
| 历史061 | 郑方圆 | 4 | 7 | 16 | 名额所限 | |||
| 历史061 | 费洁羚 | 8 | 8 | 未申请 | ||||
| 历史061 | 姚盼盼 | 9 | 9 | 未申请 | ||||
| 旅管061 | 吴木华 | 1 | 1 | 35.5 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 旅管061 | 梁巧燕 | 4 | 2 | 23 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 旅管061 | 陈笑笑 | 8 | 6 | 22 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 旅管061 | 李娜 | 3 | 3 | 16.5 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 旅管061 | 吾珍珍 | 9 | 7 | 16 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 旅管061 | 徐前 | 5 | 5 | 11 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 旅管061 | 阮桑 | 2 | 4 | 6 | 名额所限 | |||
| 人教061 | 赵晋 | 5 | 4 | 45 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 人教061 | 陈春丽 | 2 | 2 | 44 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 人教061 | 黄冰冰 | 1 | 1 | 39.5 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 人教061 | 潘米莎 | 9 | 5 | 28 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 人教061 | 吴琼佳 | 3 | 3 | 22 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 人教061 | 申彤 | 6 | 6 | 19.5 | 名额所限 | |||
| 人教061 | 闻利强 | 4 | 8 | 19 | 名额所限 | |||
| 人教061 | 孙洁 | 7 | 9 | 11 | 名额所限 | |||
| 人教061 | 叶爱莲 | 8 | 14 | 未申请 | ||||
| 外汉061 | 马思鸣 | 1 | 1 | 29 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 孙瑜颖 | 7 | 3 | 24 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 郑婷 | 2 | 2 | 23 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 王黛群 | 12 | 5 | 21.5 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 外汉061 | 钟嘉颖 | 3 | 6 | 17.5 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 吴巧巧 | 4 | 4 | 16 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 董洁琼 | 5 | 9 | 15 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 外汉061 | 邓金玲 | 6 | 8 | 13 | 名额所限 | |||
| 外汉061 | 郑苗静 | 8 | 7 | 12 | 名额所限 | |||
| 外汉061 | 谢馨 | 13 | 10 | 9 | 名额所限 | |||
| 外汉061 | 苗洁琼 | 9 | 12 | 6 | 名额所限 | |||
| 外汉061 | 徐晓韵 | 10 | 11 | 未申请 | ||||
| 外汉061 | 俞琳 | 11 | 14 | 未申请 | ||||
| 中文061 | 王文婷 | 2 | 1 | 72 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 中文061 | 朱苗苗 | 3 | 2 | 51 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 中文061 | 傅雯雯 | 4 | 3 | 39 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文061 | 郑莹 | 5 | 4 | 25 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文061 | 杨欣 | 6 | 6 | 20 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文061 | 鲁美丽 | 1 | 5 | 19 | 普通话未过 | |||
| 中文061 | 郑砚奇 | 11 | 7 | 17 | 成绩不符合 | |||
| 中文061 | 沈梦遥 | 9 | 9 | 11 | 名额所限 | |||
| 中文061 | 林银花 | 8 | 8 | 9 | 名额所限 | |||
| 中文061 | 章贇 | 12 | 15 | 7 | 成绩不符合 | |||
| 中文061 | 戴芳琼 | 7 | 11 | 未申请 | ||||
| 中文062 | 刘迪 | 4 | 4 | 45.5 | 拟推荐 | 拟推荐 | ||
| 中文062 | 刘俊倩 | 2 | 1 | 39 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文062 | 何英华 | 6 | 2 | 33 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文062 | 徐露苗 | 1 | 3 | 27 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文062 | 何海伦 | 3 | 5 | 24 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文062 | 童幸如 | 10 | 8 | 23.5 | 成绩不符合 | |||
| 中文062 | 魏艺 | 7 | 7 | 23 | 拟推荐 | 第六条不符合 | ||
| 中文062 | 曾虹 | 8 | 6 | 20 | 名额所限 | |||
| 中文062 | 黄越 | 5 | 9 | 19 | 名额所限 |
如有疑义,请到无码人妻-国产人妻-国产成人无码 就业办公室(C-121)提出。公示截止时间为2009年11月27日12:00。电话:28865208,13082843571。
无码人妻
官方微信
无码人妻 地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:wumarenqi88.com
书记信箱:zhuying@wumarenqi88.com
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 无码人妻-国产人妻-国产成人无码
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器

官方微信